PET亞克力單層保護(hù)膜 PET亞克力低粘保護(hù)膜 PET亞克力中粘保護(hù)膜 PET亞克力高粘保護(hù)膜 PET硅膠低粘保護(hù)膜 PET硅膠中粘保護(hù)膜 PET硅膠高粘保護(hù)膜 PET防靜電保護(hù)膜 貼高光亮面不留殘漬保護(hù)膜 PET網(wǎng)紋保護(hù)膜 玻璃專用-PU保護(hù)膜 高透光PET保護(hù)膜 耐高溫PET保護(hù)膜 超薄PET保護(hù)膜 光學(xué)PET保護(hù)膜 OCA保護(hù)膜電腦PET保護(hù)膜 手機(jī)保護(hù)膜 液晶屏保護(hù)膜 三層防刮PET保護(hù)膜 防刮、防眩PET保護(hù)膜 耐酸堿PET保護(hù)膜 觸摸屏保護(hù)膜 PET復(fù)合保護(hù)膜
產(chǎn)品型號(hào) | 性能參數(shù) | ||||||
基材厚度(mm) | 基材材質(zhì) | 膠系 | 膠厚(mm) | 總厚(mm) | 離型膜厚(mm) | 剝離力(g/25mm) | |
ZS6001 | 0.012 | PET | 亞克力 | 0.005 | 0.017 | 0.025 | 7±3 |
ZS6002 | 0.025 | PET | 亞克力 | 0.01 | 0.035 | 0.025 | 3±2 |
ZS6003 | 0.038 | PET | 亞克力 | 0.01 | 0.048 | 0.025 | 3±2 |
ZS6004 | 0.038 | PET | 亞克力 | 0.01 | 0.048 | 0.025 | 5±3 |
ZS6005 | 0.038 | PET | 亞克力 | 0.01 | 0.048 | 0.05 | 5±3 |
ZS6006 | 0.038 | PET | 亞克力 | 0.01 | 0.048 | 0.075 | 5±3 |
ZS6007 | 0.038 | PET | 亞克力 | 0.017 | 0.055 | 0.025 | 5±3 |
ZS6008 | 0.038 | PET | 亞克力 | 0.017 | 0.055 | 0.05 | 5±3 |
ZS6009 | 0.038 | PET | 亞克力 | 0.01 | 0.055 | 0.075 | 5±3 |
ZS6010 | 0.05 | PET | 亞克力 | 0.01 | 0.06 | 0.025 | 2.5±2 |
ZS6011 | 0.05 | PET | 亞克力 | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 2.5±2 |
ZS6012 | 0.05 | PET | 亞克力 | 0.01 | 0.06 | 0.025 | 5±3 |
ZS6013 | 0.05 | PET | 亞克力 | 0.01 | 0.06 | 0.038 | 5±3 |
ZS6014 | 0.05 | PET | 亞克力 | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 5±3 |
ZS6015 | 0.05 | PET | 亞克力 | 0.01 | 0.06 | 0.075 | 5±3 |
ZS6016 | 0.05 | PET | 亞克力 | 0.01 | 0.06 | 0.025 | 8±4 |
ZS6017 | 0.05 | PET | 亞克力 | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 8±4 |
ZS6018 | 0.05 | PET | 亞克力 | 0.01 | 0.06 | 0.075 | 8±4 |
ZS6019 | 0.075 | PET | 亞克力 | 0.01 | 0.085 | 0.025 | 2.5±2 |
ZS6020 | 0.075 | PET | 亞克力 | 0.01 | 0.085 | 0.025 | 4±3 |
ZS6021 | 0.075 | PET | 亞克力 | 0.01 | 0.085 | 0.05 | 4±3 |
ZS6022 | 0.075 | PET | 亞克力 | 0.01 | 0.085 | 0.075 | 4±3 |
ZS6023 | 0.095 | PET | 亞克力 | 0.01 | 0.105 | 0.05 | 2.5±2 |
ZS6024 | 0.095 | PET | 亞克力 | 0.01 | 0.105 | 0.05 | 8±4 |
聯(lián)系電話: 86-0512-50130025 傳真:86-0512-36863237 聯(lián)系人:謝長(zhǎng)峰(市場(chǎng)部經(jīng)理)
E-mail:1950714330@qq.com 在線客服:
蘇州中莎電子科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021046053號(hào)-2